












| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Round hook 3.5 x 56  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63 nylon-coated  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239065 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239072 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63 nylon-coated  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239089 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77 nylon-coated  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239102 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77 nylon-coated  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 88  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239096 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106 nylon-coated  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239713 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239706 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 88  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106 nylon-coated  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Eye hook 3.5 x 56  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 6 x 30 4 x Eye hook 4.5 x 63  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239119 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 6 x 30 4 x Eye hook 4.5 x 63  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 | 


