












| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 8 x 40 2 x Eye hook 5.5 x 77  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239126 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 8 x 40 2 x Eye hook 5.5 x 77  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Eye hook 7.0 x 88  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239133 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Eye hook 7.0 x 88  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237245 | 
| Drill diameter | — | 
| Min. drill hole depth | — | 
| Min. panel thickness | — | 
| Anchor length | — | 
| Min. bolt penetration | — | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 15 x DuoPower 6 x 30 10 x DuoPower 8 x 40 5 x DuoPower 10 x 50  | 
| Amount | 30 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962253221 | 
| Drill diameter | — | 
| Min. drill hole depth | — | 
| Min. panel thickness | — | 
| Anchor length | — | 
| Min. bolt penetration | — | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 15 x DuoPower 6 x 30 10 x DuoPower 8 x 40 5 x DuoPower 10 x 50  | 
| Amount | 30 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962246919 | 
| Drill diameter | — | 
| Min. drill hole depth | — | 
| Min. panel thickness | — | 
| Anchor length | — | 
| Min. bolt penetration | — | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | — | 
| Amount | 18 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962253238 | 
| Drill diameter | — | 
| Min. drill hole depth | — | 
| Min. panel thickness | — | 
| Anchor length | — | 
| Min. bolt penetration | — | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 6 x 30 8 x Chipboard screw 4,5 x 40 6 x DuoPower 8 x 40 6 x Chipboard screw 5,0 x 60 4 x DuoPower 10 x 50 4 x Hexagon head screw 7,0 x 69  | 
| Amount | 18 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962246926 | 


