












| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm | 
| Drive | PZ2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Pan head screw 4.5 x 60  | 
| Amount | 50 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262278 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Pan head screw 5.0 x 55  | 
| Amount | 50 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Pan head screw 5.0 x 55  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239256 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Pan head screw 5.0 x 55  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 85 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 25 mm | 
| Anchor length ( l ) | 65 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 80 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Pan head screw 5.0 x 80  | 
| Amount | 25 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 85 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 25 mm | 
| Anchor length ( l ) | 65 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 80 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 65 4 x Pan head screw 5.0 x 80  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962411508 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm | 
| Drive | PH2 | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 6 x 50 4 x Pan head screw 4.5 x 60  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962411492 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 3.5 x 40 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Angle hook 3.5 x 40  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 47 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Angle hook 4.5 x 47  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239034 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.5 x 47 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Angle hook 4.5 x 47  | 
| Amount | 6 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 58 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Angle hook 5.5 x 58  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239041 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 40 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.5 x 58 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Angle hook 5.5 x 58  | 
| Amount | 4 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 67 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Angle hook 7.0 x 67  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239058 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 57 mm | 
| Wood and chipboard screws | — | 
| Drive | — | 
| Screw dimension ( ds x ls ) | 7.0 x 67 mm | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Angle hook 7.0 x 67  | 
| Amount | 2 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 40 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 20 x Stickers black, white, brown, grey  | 
| Amount | 12 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245462 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 40 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 20 x Stickers black, white, brown, grey  | 
| Amount | 12 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245486 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 50 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 50 10 x Stickers black, white, brown, grey  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245479 | 
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l ) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 50 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | — | 
| Max. load in solid brick | — | 
| Max. load in vertically perforated brick | — | 
| Max. load in aerated concrete | — | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 50 10 x Stickers black, white, brown, grey  | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245493 | 


